日本産 冬虫夏草
冬虫夏草は中国における研究で様々の効果・効能が伝えられています。
2000年(平成12年)になって、特に精力減退、生活習慣病に対しており驚くべき臨床データーが発表されました。殆ど90日間以内の飲用で治癒率平均83.3%と高い数字でした。
⇒データーはコチラ

ペット用¥24,000(税込)

ペット用¥8,800(税込)

¥60,000(税込)

¥22,000(税込)
日本産培養冬虫夏草「製造特許取得済」
高知県四万十市で培養された冬虫夏草は、天然冬虫夏草の菌を素に食用蟻や複数種類の菌をベースに培地環境で発生させ、収穫することに成功しました。
カビやホコリなどの外的不純物の侵害を防ぐため、標高の高い施設で栽培しており、栽培に欠かせない水も最上流の良水を使用していています。施設環境は、加湿設備、細霧噴霧設備などの設備を使って、 湿度がやや高く感じられる程度(室温摂氏20℃前後)で調整管理され、農薬を一切使わず栽培されました。

【完成】

【乾燥・粉砕】

【培養終了】

【培養中】
製法の特長「製造特許取得済」
チベット高知で採取した天然冬虫夏草の菌と複数種類(食用蟻やその他数種類)をベースに培養
微粉末加工を採用(効率良く体内に取り込めるよう、サイズは平均0.005㎜と一般の1/10以下まで粉砕)
豊富な栄養素(16種類のアミノ酸、8種類のミネラル、5種類のビタミンとタンパク質)
培養冬虫夏草成分表(菌糸体)
| 成分 | 含有量 | 単位 | 栄養素 |
|---|---|---|---|
| 虫草素 | 157 | mg/100g | コルジセピン |
| 虫草酸 | 6.1 | g/100g | マンニトール |
| 虫草多糖 | 1.13 | g/100g | β-グルカン |
| 蛋白質 | 10 | g/100g | 蛋白質 |
| ビタミンA | 10 | μg/100g | ビタミン |
| ビタミンE | 0.1 | μg/100g | ビタミン |
| ビタミンB2 | 0.12 | mg/100g | ビタミン |
| ビタミンPP | 8.3 | mg/100g | ビタミン |
| ビタミンB12 | 5 | mg/100g | ビタミン |
| アスパラキン酸 | 0.56 | g/100g | アミノ酸 |
| スレオニン | 0.35 | g/100g | アミノ酸 |
| セリン | 0.34 | g/100g | アミノ酸 |
| グルタミン | 0.82 | g/100g | アミノ酸 |
| グリシン | 0.43 | g/100g | アミノ酸 |
| アラニン | 0.47 | g/100g | アミノ酸 |
| イソロイシン | 0.23 | g/100g | アミノ酸 |
| バリン | 0.35 | g/100g | アミノ酸 |
| メチオニン | 0.098 | g/100g | アミノ酸 |
| チロシン | 0.14 | g/100g | アミノ酸 |
| フェニルアラニン | 0.30 | g/100g | アミノ酸 |
| リシン | 0.32 | g/100g | アミノ酸 |
| ヒスチジン | 0.36 | g/100g | アミノ酸 |
| アルギニン | 0.33 | g/100g | アミノ酸 |
| プロリン | 0.38 | g/100g | アミノ酸 |
| ロイシン | 0.43 | g/100g | アミノ酸 |
| カルシウム | 2647.47 | mg/kg | ミネラル |
| マグネシウム | 593.41 | mg/kg | ミネラル |
| 鉄 | 143.6 | mg/kg | ミネラル |
| 亜鉛 | 50.68 | mg/kg | ミネラル |
| 銅 | 9.85 | mg/kg | ミネラル |
| セレン | 0.13 | mg/kg | ミネラル |
| クロム | 0.65 | mg/kg | ミネラル |
| カドニウム | 0.028 | mg/kg | ミネラル |
培養冬虫夏草に含まれるアミノ酸の働き
| 成分 | 含有量 |
|---|---|
| バリン | 分岐鎖アミノ酸といわれ蛋白質構成と増殖、運動エネルギーの源 |
| リシン | 代表的必須アミノ酸 |
| メチオニン | 必須アミノ酸、酵素の活性部位を形成 |
| フェニルアラニン | 必須アミノ酸、酵素の活性部位を形成 |
| ヒスチジン | 必須アミノ酸、酵素の活性部位を形成 |
| スレオニン | 必須アミノ酸、酵素の活性部位を形成 |
| 成分 | 含有量 |
|---|---|
| アスパラキン酸プロテアーゼ | 即効性エネルギーの源 |
| セリン | リン脂質やグリセリン酸作り |
| グルタミン | 胃腸、筋肉の正常維持 |
| グリシン | グルタチオンや血色素成分であるボルフィリン作り |
| アラニン | 肝臓のエネルギーの源 |
| システイン | 皮膚に含まれる黒いメラニン色素生産抑制 |
| チロシン | 多種のアミン、芳香族アミノ酸作り |
| アルギニン | 血管の機能を正常維持 |
| プロリン | 皮膚などを構成するコラーゲンの主成分、即効性エネルギーの源 |

